Cek Tarif Pengiriman
No | NAMA KOTA | HARGA KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|
1 | KOTA MEDAN | Rp2.000 | 6-9 HARI |
2 | KOTA MAKASAR | Rp4.000 | 7-9 HARI |
3 | KOTA PONTIANAK | Rp3.500 | 5-7 HARI |
4 | KOTA BANJARMASIN | Rp5.000 | 6-8 HARI |
5 | KOTA JAMBI | Rp4.000 | 3-5 HARI |
6 | KOTA MANADO | Rp7.000 | 7-9 HARI |
7 | KAB. ACEH BARAT DAYA | Rp10.000 | 10-12 HARI |
8 | KAB. ACEH BESAR | Rp10.500 | 10-12 HARI |
9 | KAB. ACEH JAYA | Rp10.000 | 10-12 HARI |
10 | KAB. ACEH SELATAN | Rp10.000 | 10-12 HARI |
11 | KAB. ACEH SINGKIL | Rp9.500 | 10-12 HARI |
12 | KAB. ACEH TAMIANG | Rp9.500 | 10-12 HARI |
13 | KAB. ACEH TENGAH | Rp10.000 | 10-12 HARI |
14 | KAB. ACEH TENGGARA | Rp10.000 | 10-12 HARI |
15 | KAB. ACEH TIMUR | Rp9.000 | 10-12 HARI |
16 | KAB. ACEH UTARA | Rp9.000 | 10-12 HARI |
17 | KAB. BENER MERIAH | Rp10.000 | 10-12 HARI |
18 | KAB. BIREUEN | Rp9.000 | 10-12 HARI |
19 | KAB. GAYO LUES | Rp10.000 | 10-12 HARI |
20 | KAB. NAGAN RAYA | Rp10.000 | 10-12 HARI |
21 | KAB. PIDIE | Rp9.000 | 10-12 HARI |
22 | KAB. PIDIE JAYA | Rp9.000 | 10-12 HARI |
23 | KAB. SIMEULUE | Rp11.000 | 10-12 HARI |
24 | Kota Binjai | Rp7.000 | 8-12 Hari |
25 | KOTA BANDA ACEH | Rp7.000 | 5-6 Hari |
26 | Kota Padang Sidempuan | Rp9.500 | 8-12 Hari |
27 | Kota Pematangsiantar | Rp9.500 | 8-12 Hari |
28 | Kota Sibolga | Rp10.000 | 8-12 Hari |
29 | Kota Tanjung Balai | Rp9.500 | 8-12 Hari |
30 | Kota Tebing Tinggi | Rp9.500 | 8-12 Hari |
31 | Belawan | Rp6.500 | 6-7 Hari |
32 | Kab. Asahan | Rp8.000 | 8-12 Hari |
33 | Kab. Batubara | Rp8.500 | 8-12 Hari |
34 | Kab. Deli Serdang | Rp8.000 | 8-12 Hari |
35 | Kab. Labuhan Batu | Rp8.500 | 8-12 Hari |
36 | Kab. Nias | Rp12.000 | 8-12 Hari |
37 | Kab. Nias Selatan | Rp12.000 | 8-12 Hari |
38 | Kab. Padang Lawas | Rp10.500 | 8-12 Hari |
39 | Kab. Padang Lawas Utara | Rp10.500 | 8-12 Hari |
40 | Kab. Samosir | Rp10.500 | 8-12 Hari |
41 | Kab. Serdang Bedagai | Rp9.000 | 8-12 Hari |
42 | Kab. Simalungun | Rp9.000 | 8-12 Hari |
43 | Kab. Toba Samosir | Rp9.000 | 8-12 Hari |
44 | PEKANBARU | Rp4.000 | 5-6Hari |
45 | DUMAI | Rp5.500 | 7-9Hari |
46 | KAB. KAMPAR | RP7.500 | 8-10Hari |
47 | KAB. PELALAWAN | Rp8.000 | 8-10Hari |
48 | KAB. INDRAGIRI HULU | Rp8.500 | 8-10Hari |
49 | KAB. INDRAGIRI HILIR | Rp8.500 | 8-10Hari |
50 | KAB. SIAK | Rp7.500 | 8-10Hari |
51 | KAB. ROKAN HILIR | Rp8.000 | 8-10Hari |
52 | KAB. ROKAN HULU | Rp8.000 | 8-10Hari |
53 | DURI | Rp7.000 | 8-10Hari |
54 | Kota Bukittinggi | Rp8.500 | 7-10 Hari |
55 | Kota Padang | Rp4.500 | 6-7 Hari |
56 | Kota Padang Panjang | Rp8.500 | 7-10 Hari |
57 | Kota Pariaman | Rp8.500 | 7-10 Hari |
58 | Kota Payakumbuh | Rp9.000 | 7-10 Hari |
59 | Kota Sawahlunto | Rp8.500 | 7-10 Hari |
60 | Kota Solok | Rp7.500 | 7-10 Hari |
61 | Kab. Padang Pariaman | Rp8.000 | 7-10 Hari |
62 | Kab. Pasaman | Rp9.500 | 7-10 Hari |
63 | Kab. Pasaman Barat | Rp10.000 | 7-10 Hari |
64 | Kab. Solok | Rp8.000 | 7-10 Hari |
65 | Kab. Solok Selatan | Rp10.000 | 7-10 Hari |
66 | KOTA SUBULUSSALAM | Rp4.500 | 4-5 HARI |
67 | KAB. BATANG HARI | Rp7.000 | 5-7 HARI |
68 | KAB. BUNGO | Rp7.000 | 5-7 HARI |
69 | KAB. KERINCI | Rp12.000 | 5-7 HARI |
70 | KAB. MUARO JAMBI | Rp7.000 | 5-7 HARI |
71 | KAB. SAROLANGUN | Rp7.000 | 5-7 HARI |
72 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | Rp7.500 | 5-7 HARI |
73 | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | Rp7.500 | 5-7 HARI |
74 | Kota Palembang | Rp4.000 | 3-4 hari |
75 | Kota Pagar Alam | Rp9.000 | 5-7 Hari |
76 | Kota Prabumulih | Rp8.500 | 5-7 Hari |
77 | Kab. Banyuasin | Rp8.500 | 5-7 Hari |
78 | Kab. Empat Lawang | Rp8.500500 | 5-7 Hari |
79 | Kab. Lahat | Rp8.500 | 5-7 Hari |
80 | Kab. Muara Enim | Rp8.500 | 5-7 Hari |
81 | Kab. Musi Banyuasin | Rp8.500 | 5-7 Hari |
82 | Kab. Musi Rawas | Rp8.500 | 5-7 Hari |
83 | Kab. Ogan Ilir | Rp8.500 | 5-7 Hari |
84 | Kab. Ogan Komering Ilir | Rp8.500 | 5-7 Hari |
85 | Kab. Ogan Komering Ulu | Rp9.500 | 5-7 Hari |
86 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Rp11.000 | 5-7 Hari |
87 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp10.500 | 5-7 Hari |
88 | Kota Lubuk Linggau | Rp8.500 | 5-7 Hari |
89 | KOTA BENGKULU | Rp5.000 | 7 HARI |
90 | KAB. BENGKULU SELATAN | Rp9.000 | 8-10HARI |
91 | KAB. BENGKULU UTARA | Rp9.000 | 8-10HARI |
92 | KAB. KAUR | Rp9.000 | 8-10HARI |
93 | KAB. KEPAHIANG | Rp9.000 | 8-10HARI |
94 | KAB. LEBONG | Rp9.000 | 8-10HARI |
95 | KAB. MUKO-MUKO | Rp9.500 | 8-10HARI |
96 | KAB. REJANG LEBONG | Rp9.000 | 8-10HARI |
97 | KAB. SELUMA | Rp9.000 | 8-10HARI |
98 | KOTA BANDAR LAMPUNG | Rp3.500 | 3-4 HARI |
99 | KOTA METRO | Rp7.500 | 3-5 HARI |
100 | KAB. LAMPUNG BARAT | Rp8.000 | 3-5 HARI |
101 | KAB. LAMPUNG SELATAN | Rp7.500 | 3-5 HARI |
102 | KAB. LAMPUNG TENGAH | Rp7.500 | 3-5 HARI |
103 | KAB. LAMPUNG TIMUR | Rp7.500 | 3-5 HARI |
104 | KAB. LAMPUNG UTARA | Rp7.500 | 3-5 HARI |
105 | KAB. PESAWARAN | Rp7.500 | 3-5 HARI |
106 | KAB. TANGGAMUS | Rp7.500 | 3-5 HARI |
107 | KAB. TULANG BAWANG | Rp7.500 | 3-5 HARI |
108 | KAB. WAY KANAN | Rp7.500 | 3-5 HARI |
109 | Majene | Rp10.500 | 10-12 HARI |
110 | Mamasa | Rp9.500 | 10-12 HARI |
111 | Mamuju | Rp11.000 | 10-12 HARI |
112 | Polewali | Rp10.500 | 10-12 HARI |
113 | Pasangkayu | Rp11.500 | 10-12 HARI |
114 | KOTA LANGSA | Rp9.000 | 7-10 HARI |
115 | Palopo | Rp9.000 | 10-12 HARI |
116 | Pare-Pare | Rp9.500 | 10-12 HARI |
117 | Belopa | Rp10.000 | 10-12 HARI |
118 | Bantaeng | Rp9.500 | 10-12 HARI |
119 | Barru | Rp9.500 | 10-12 HARI |
120 | Watampone | Rp9.500 | 10-12 HARI |
121 | Bulukumba | Rp9.500 | 10-12 HARI |
122 | Enrekang | Rp10.000 | 10-12 HARI |
123 | Sungguminasa | Rp8.500 | 10-12 HARI |
124 | Jeneponto | Rp9.500 | 10-12 HARI |
125 | Soroako/Malili | Rp10.000 | 10-12 HARI |
126 | Masamba | Rp10.000 | 10-12 HARI |
127 | Maros | Rp8.500 | 10-12 HARI |
128 | Pangkajene | Rp9.500 | 10-12 HARI |
129 | Pinrang | Rp9.500 | 10-12 HARI |
130 | Benteng | Rp10.500 | 10-12 HARI |
131 | Sindereng | Rp10.000 | 10-12 HARI |
132 | Sinjai | Rp10.000 | 10-12 HARI |
133 | Watansoppeng | Rp9.500 | 10-12 HARI |
134 | Takalar | Rp9.500 | 10-12 HARI |
135 | Makale | Rp10.000 | 10-12 HARI |
136 | Sengkang | Rp10.000 | 10-12 HARI |
137 | Palu | Rp8.000 | 10-12 HARI |
138 | Luwuk banggai | Rp10.500 | 10-12 HARI |
139 | Buol | Rp12.000 | 10-12 HARI |
140 | Banawa | Rp11.000 | 10-12 HARI |
141 | Bungku | Rp13.000 | 10-12 HARI |
142 | Parigi | Rp12.000 | 10-12 HARI |
143 | Poso | Rp11.000 | 10-12 HARI |
144 | Ampana | Rp12.000 | 10-12 HARI |
145 | Tolitoli | Rp12.000 | 10-12 HARI |
146 | Bau-Bau | Rp13.000 | 10-12 HARI |
147 | Kendari | Rp9.000 | 10-12 HARI |
148 | Pasar Wajo | Rp14.500 | 10-12 HARI |
149 | Kolaka | Rp11.000 | 10-12 HARI |
150 | Unaaha | Rp12.500 | 10-12 HARI |
151 | Wanggodo | Rp13.000 | 10-12 HARI |
152 | Raha | Rp13.500 | 10-12 HARI |
153 | Bitung | Rp9.000 | 10-12 HARI |
154 | Gorontalo | Rp10.500 | 10-12 HARI |
155 | KAB. ACEH BARAT | 11.000 | 10-12 HARI |
156 | Tomohon | Rp10.500 | 10-12 HARI |
157 | Tilamuta | Rp13.500 | 10-12 HARI |
158 | Suwawa | Rp13.500 | 10-12 HARI |
159 | Limboto | Rp11.000 | 10-12 HARI |
160 | Kwandang | Rp13.500 | 10-12 HARI |
161 | Tahuna | Rp16.000 | 10-12 HARI |
162 | Tondano | Rp11.000 | 10-12 HARI |
163 | Amurang | Rp12.000 | 10-12 HARI |
164 | Ratahan | Rp130.000 | 10-12 HARI |
165 | Airmadidi | Rp10.500 | 10-12 HARI |
166 | Marisa | Rp13.500 | 10-12 HARI |
167 | KOTA LHOKSEUMAWE | Rp9.000 | 7-10 HARI |
168 | Singkawang | Rp11.500 | 10-12 HARI |
169 | Bengkayang | Rp12.000 | 10-12 HARI |
170 | Putussibau | Rp14.000 | 10-12 HARI |
171 | Sukadana | Rp12.000 | 10-12 HARI |
172 | Ketapang | Rp10.500 | 10-12 HARI |
173 | Sungai Raya | Rp17.500 | 10-12 HARI |
174 | Ngabang | Rp11.500 | 10-12 HARI |
175 | Nanga Pinoh | Rp12.000 | 10-12 HARI |
176 | Mempawah | Rp10.500 | 10-12 HARI |
177 | Sambas | Rp11.500 | 10-12 HARI |
178 | Sanggau | Rp11.000 | 10-12 HARI |
179 | Sekadau Hilir | Rp11.500 | 10-12 HARI |
180 | Sintang | Rp11.500 | 10-12 HARI |
181 | Banjarbaru | Rp8.500 | 10-12 HARI |
182 | Kota Sabang | Rp9.000 | 7-10 HARI |
183 | Landasan Ulin | Rp10.500 | 10-12 HARI |
184 | Paringin | Rp12.000 | 10-12 HARI |
185 | Gambut | Rp10.500 | 10-12 HARI |
186 | Martapura | Rp10.000 | 10-12 HARI |
187 | Marabahan | Rp11.500 | 10-12 HARI |
188 | Kandangan | Rp11.000 | 10-12 HARI |
189 | Nagara | Rp11.500 | 10-12 HARI |
190 | Barabai | Rp11.000 | 10-12 HARI |
191 | Amuntai | Rp11.000 | 10-12 HARI |
192 | Kotabaru | Rp13.000 | 10-12 HARI |
193 | Serongga | Rp13.500 | 10-12 HARI |
194 | Kelua | Rp12.000 | 10-12 HARI |
195 | Muruk Pundak | Rp11.500 | 10-12 HARI |
196 | Tanjung | Rp11.000 | 10-12 HARI |
197 | Batu Licin | Rp11.000 | 10-12 HARI |
198 | Pagatan | Rp16.500 | 10-12 HARI |
199 | Satui | Rp11.500 | 10-12 HARI |
200 | Pelaihari | Rp11.500 | 10-12 HARI |
201 | Binuang | Rp11.000 | 10-12 HARI |
202 | Rantau | Rp11.000 | 10-12 HARI |
203 | Balikpapan | Rp6.000 | 7-10 HARI |
204 | Bontang | Rp11.500 | 10-12 HARI |
205 | Samarinda | Rp9.500 | 10-12 HARI |
206 | Tarakan | Rp11.500 | 10-12 HARI |
207 | Tana Tidung | Rp19.000 | 10-12 HARI |
208 | Tanjung Redep | Rp12.000 | 10-12 HARI |
209 | Tanjung Selor | Rp14.000 | 10-12 HARI |
210 | Sendawar | Rp14.500 | 10-12 HARI |
211 | Tenggarong | Rp12.000 | 10-12 HARI |
212 | Sangatta | Rp12.000 | 10-12 HARI |
213 | Malinau | Rp16.000 | 10-12 HARI |
214 | Nunukan | Rp19.500 | 10-12 HARI |
215 | Tanah Grogot | Rp15.000 | 10-12 HARI |
216 | Penajam | 13.000 | 10-12 HARI |
217 | Palangkaraya | Rp7.500 | 7-10 HARI |
218 | Buntok | Rp13.000 | 10-12 HARI |
219 | Tamiang Layang | Rp11.000 | 10-12 HARI |
220 | Muara Teweh | Rp13.000 | 10-12 HARI |
221 | Kuala Kurun | Rp15.000 | 10-12 HARI |
222 | Kuala Kapuas | Rp10.500 | 10-12 HARI |
223 | Karengpangi | Rp11.500 | 10-12 HARI |
224 | Kasongan | Rp10.500 | 10-12 HARI |
225 | Kumai | Rp12.500 | 10-12 HARI |
226 | Pangkalan Banteng | Rp12.000 | 10-12 HARI |
227 | Pangkalan Bun | Rp8.000 | 10-12 HARI |
228 | Pangkalan Lada | Rp12.000 | 10-12 HARI |
229 | Sampit | Rp12.500 | 10-12 HARI |
230 | Samuda | Rp12.500 | 10-12 HARI |
231 | Lamandau | Rp15.500 | 10-12 HARI |
232 | Nanga Bulik | Rp14.000 | 10-12 HARI |
233 | Puruk Cahu | Rp14.000 | 10-12 HARI |
234 | Pulang Pisau | Rp13.000 | 10-12 HARI |
235 | Hanau | Rp13.000 | 10-12 HARI |
236 | Kuala Pembuang | Rp15.000 | 10-12 HARI |
237 | Seruyan | Rp12.000 | 10-12 HARI |
238 | Sukamara | Rp15.000 | 10-12 HARI |
CUSTOMER TESTIMONIAL
BNS-CARGO telah support pengiriman produk kami hingga seluruh indonesia dan yang paling mengesankan adalah tidak pernah ada kendala kehilangan barang ataupun kerusakan barang kiriman.
Terimaksih BNS-CARGO karena sudah menjadi vendor pengiriman roti marie selama 4 tahun ini dan selalu memuaskan hingga saat ini. Kami mengharapkan akan selalu menjaga kualitas dalam bermitra.
Seluruh produk kami disupport pengirimannya oleh BNS-CARGO terutama area Sumatera. Selama menjadi transporter PT.Massindo Karya Prima, kami sama sekali tidak pernah dikecewakan. Terimaksih